Para demostrar lo "loco" de este mundial, vamos a dar algunas estadísticas curiosas:
El promedio de aciertos es de 10,22, o sea ni llegamos al 40%.
El máximo acertante lleva 15 aciertos, o lo que es lo mismo, un pobre 58%.
De los 69 que somos, 41 están concentrados entre 9 y 11 aciertos.
Sólo en 7 partidos ha acertado más del 50% de quinielistas.
Y así vamos:
| Pos. | Aciertos | Nombre |
| 1º | 15 | PEPE FERNÁNDEZ |
| 2º | 14 | JOSE A. MILLÁN |
| 2º | 14 | PACO Mª JESUS |
| 3º | 13 | MANUEL VELA CRUZ |
| 3º | 13 | ROCIO DIAZ RODRIGUEZ |
| 3º | 13 | MANOLO ORDIALES |
| 3º | 13 | SANTIAGO DOMÍNGUEZ VASALLO |
| 3º | 13 | MANUEL CARRASCO |
| 3º | 13 | SARA |
| 3º | 13 | PACO AREDONDO |
| 3º | 13 | RAFAEL CORDERO |
| 4º | 12 | SEBASTIAN |
| 4º | 12 | GABRIEL CRUZ |
| 4º | 12 | JUAN ILDEFONSO |
| 4º | 12 | TOÑI CARRASCO |
| 4º | 12 | JUAN JOSÉ MARTIN MORENO |
| 4º | 12 | EDUARDO CALERO GARCIA |
| 4º | 12 | FÉLIX M. RODRÍGUEZ ROMERO |
| 5º | 11 | TOTI |
| 5º | 11 | ALEJANDRO GÓMEZ MORA |
| 5º | 11 | ELISA GONZALEZ GOMEZ |
| 5º | 11 | MANOLO DOMINGUEZ VASALLO |
| 5º | 11 | FCO. JAVIER QUINTERO |
| 5º | 11 | MARIA JOSÉ SANCHEZ MAJARON |
| 5º | 11 | JUAN DOMIGUEZ VASALLO |
| 5º | 11 | JOSÉ LUIS GONZÁLEZ PÉREZ |
| 5º | 11 | SALVADOR "EL VAQUI" |
| 5º | 11 | LOLI CORTÁZAR |
| 6º | 10 | J CARLO "EL DEL POPULAR" |
| 6º | 10 | VITO |
| 6º | 10 | DAMIÁ |
| 6º | 10 | JOSE INFANTE GONZÁLEZ |
| 6º | 10 | JESÚS MORENO MONTEVERDE |
| 6º | 10 | JUANMA |
| 6º | 10 | JULIO LAGARES |
| 6º | 10 | PRUDENCIO SERRANO ROBLES |
| 6º | 10 | BERNABE PARRA CIDRE |
| 6º | 10 | JULIÁN BARRANCA |
| 6º | 10 | ROCIO FERIA |
| 6º | 10 | ELOINO |
| 6º | 10 | CHARO VENEGAS GUTIERREZ |
| 7º | 9 | PEDRO LARGO |
| 7º | 9 | MANUEL CASTAÑO |
| 7º | 9 | BELLA RUIZ |
| 7º | 9 | FRAN HERNANDEZ |
| 7º | 9 | JUAN LEÓN |
| 7º | 9 | FERNANDO MARÍ |
| 7º | 9 | CRISTINA GÓMEZ |
| 7º | 9 | PEDRO FLORES |
| 7º | 9 | YIYI "RIVAS" |
| 7º | 9 | MANOLIN VALLE PEREIRA |
| 7º | 9 | MANUEL SERA |
| 7º | 9 | MANUEL IGLESIAS |
| 7º | 9 | CINTA PRIETO |
| 7º | 9 | GUILLERMO |
| 7º | 9 | GONZALO DE SILVA |
| 7º | 9 | ALBERTO |
| 7º | 9 | MONCHI PEREZ |
| 7º | 9 | ALEJANDRO |
| 8º | 8 | ANTONIO GÓMEZ ESTÉVEZ |
| 8º | 8 | MANUEL MÁRQUEZ DOMÍNGUEZ |
| 8º | 8 | RAFAEL SIERRA BARRIOS |
| 8º | 8 | JUAN L ABAD |
| 8º | 8 | MAMEN |
| 8º | 8 | MERCEDES TERCERO PEÑA |
| 8º | 8 | LUÍS "PIOJITO" |
| 9º | 6 | JOSE LUIS GALVEZ |
| 9º | 6 | MANOLIN VALLE PEREIRA2 |
| 10º | 4 | ELENA GIL FIGUEROA |
PIRMEROS ELIMINADOS:
ResponderEliminarYa no tiene opciones de llevarse el premio:
- M CASTAÑO
- BELLA
- DAMIA
- JOSE INFANTE GLEZ
- ELOINO
- GUILLERMO
Y FRAN HERNANDEZ, si gana, NUNCA lo hará en solitario.
Suerte al resto: Seguiré con las eliminaciones.
Otro que ya no optan a la porra:
ResponderEliminar- ALEJANDRO
- MANOLIN VALLE 1
- MANOLIN VALLE 2
- MANUEL MARQUEZ DOMINGUEZ
- JOSE LUIS GALVEZ
- VITO
Por otro lado anñadimos que no optan a victoria en solitario
- ANTONIO GOMEZ ESTEVEZ
- PEDRO LARGO
Dentro de dos jornadas !VOLVERE!
Firmo como ANONIMO para dar un poco de misterio. GUILLERMO SABE QUIEN SOY¿VERDAD?
¿Y Elena con 4 puntos todavía puede ganar? Que curioso...
ResponderEliminar